当院について職員の健康診断受診率
定期健康診断

分子:受診者数
分母:対象者数
| 受診者数 | 対象者数 | 受診率 | |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 1,782人 | 1,782人 | 100% |
| 2024年度 | 1,834人 | 1,834人 | 100% |
| 2025年度 | 1,931人 | 1,931人 | 100% |
電離放射線健康診断

分子:受診者数
分母:対象者数
| 受診者数 | 対象者数 | 受診率 | |
|---|---|---|---|
| 2023年度上半期 | 523人 | 523人 | 100% |
| 2023年度下半期 | 594人 | 594人 | 100% |
| 2024年度上半期 | 556人 | 556人 | 100% |
| 2024年度下半期 | 616人 | 616人 | 100% |
| 2025年度上半期 | 579人 | 579人 | 100% |
| 2025年度下半期 | 624人 | 624人 | 100% |
有機溶剤等健康診断

分子:受診者数
分母:対象者数
| 受診者数 | 対象者数 | 受診率 | |
|---|---|---|---|
| 2023年度上半期 | 18人 | 18人 | 100% |
| 2023年度下半期 | 20人 | 20人 | 100% |
| 2024年度上半期 | 24人 | 24人 | 100% |
| 2024年度下半期 | 22人 | 22人 | 100% |
| 2025年度上半期 | 24人 | 24人 | 100% |
| 2025年度下半期 | 24人 | 24人 | 100% |
深夜業務従事者健康診断

分子:受診者数
分母:対象者数
| 受診者数 | 対象者数 | 受診率 | |
|---|---|---|---|
| 2023年度上半期 | 508人 | 508人 | 100% |
| 2024年度上半期 | 422人 | 422人 | 100% |
| 2025年度上半期 | 463人 | 463人 | 100% |