閉じる

当院について入院患者統計

入院患者数推移

単位:人/日

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年
入院患者数 729.6 740.4 724.2 731.5 733.4

診療科別入院患者数

入院延べ患者数

単位:人

2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度
血液腫瘍内科 10,278 10,554 9,811 整形外科 24,719 26,226 30,452
呼吸器
腫瘍内科
9,548 8,765 10,048 リウマチ・
膠原病科
3,563 4,674 4,266
循環器内科 16,510 17,852 16,526 形成外科 5,160 4,702 4,344
腎臓内科 4,099 4,025 3,832 皮膚科 2,557 2,689 2,258
内分泌内科 3,420 3,494 3,734 腎泌尿器外科 14,402 14,338 14,870
消化器
肝臓内科
21,846 23,661 22,489 眼科 11,239 10,984 10,533
心療内科 1,949 1,753 1,819 耳鼻科 14,049 14,507 13,378
脳神経内科 7,228 7,556 8,933 放射線科 2,121 1,194 1,440
小児科 13,456 15,151 13,640 女性科 21,014 22,507 23,057
消化管外科 14,980 15,291 15,073 呼吸器外科 6,514 5,549 6,516
循環器外科 5,904 4,846 4,233
胆膵外科 7,561 7,094 6,698 救急医学科 10,216 8,657 9,518
肝臓外科 11,733 11,287 10,847 ペイン
クリニック
9 3 0
乳腺外科 2,434 2,737 2,312 呼吸器
感染症内科
1,498 1,524 1,854
小児外科 1,918 2,270 2,324 歯科 687 601 623
脳神経外科 13,751 12,523 12,296 合計 264,363 267,014 267,724

入院新患者

単位:人

2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度
血液腫瘍内科 384 351 359 整形外科 2,089 2,159 2,213
呼吸器
腫瘍内科
598 548 636 リウマチ・
膠原病科
118 168 133
循環器内科 1,651 1,723 1,546 形成外科 512 437 473
腎臓内科 256 232 193 皮膚科 241 292 308
内分泌内科 314 291 334 腎泌尿器外科 1,657 1,587 1,639
消化器
肝臓内科
2,359 2,310 2,185 眼科 1,430 1,591 1,852
心療内科 126 114 112 耳鼻科 848 882 874
脳神経内科 402 536 524 放射線科 221 194 210
小児科 1,297 1,336 1,475 女性科 1,837 2,043 2,115
消化管外科 1,002 932 967 呼吸器外科 525 510 553
循環器外科 297 329 365
胆膵外科 557 526 511 救急医学科 1,053 939 835
肝臓外科 834 887 760 ペイン
クリニック
1 1 0
乳腺外科 282 310 274 呼吸器
感染症内科
101 73 88
小児外科 513 585 597 歯科 140 152 159
脳神経外科 694 765 755 合計 22,339 22,803 23,045

病棟別入院患者数

入院延べ患者数

単位:人

2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度
CCU 3,689 3,793 3,766 8N 16,932 16,566 17,031
ICU 2,633 2,430 2,277 8S 15,207 15,277 15,300
4N 3,097 2,734 2,851 9N 17,575 17,530 17,431
GICU 3,370 3,285 3,335 9S 16,987 16,752 16,759
5N 11,078 11,208 11,306 10N 17,075 17,146 16,972
MFICU 2,321 2,644 2,676 10S 16,825 16,899 16,983
NICU 6,153 6,921 6,967 11N 16,799 17,431 17,569
5E 12,056 13,982 12,666 11S 17,403 16,858 17,383
6N 16,954 17,329 17,218 12N 17,545 17,374 17,964
6S 7,958 7,481 7,477 12S 9,386 9,541 9,401
7N 15,910 16,451 16,987 合計 264,363 267,014 267,724
7S 17,410 17,382 17,405

入院新患者数

単位:人

2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度
CCU 592 648 628 8N 1,041 1,372 1,176
ICU 768 666 613 8S 705 757 782
4N 587 495 489 9N 1,779 1,440 1,377
GICU 144 170 183 9S 941 1,075 1,392
5N 627 582 617 10N 901 991 1,013
MFICU 175 211 270 10S 1,900 2,169 2,430
NICU 522 528 583 11N 1,906 1,851 1,727
5E 1,872 2,034 2,171 11S 1,804 1,526 1,743
6N 1,332 1,295 1,308 12N 1,404 1,457 1,438
6S 559 610 643 12S 1,065 1,019 875
7N 855 1,001 924 合計 22,339 22,803 23,045
7S 860 906 663

平均在院日数

平均在院日数推移

単位:日

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
平均在院日数 11.6 11.2 10.8 10.7 10.6

診療科別平均在院日数

単位:日

2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度
血液腫瘍内科 25.1 27.7 25.9 整形外科 10.8 11.2 12.7
呼吸器
腫瘍内科
14.8 14.8 14.6 リウマチ・
膠原病科
28.0 25.5 29.3
循環器内科 9.1 9.4 9.7 形成外科 8.8 9.5 7.9
腎臓内科 14.4 16.3 18.0 皮膚科 9.6 8.2 6.3
内分泌内科 10.1 10.7 10.3 腎泌尿器外科 7.7 8.0 8.0
消化器
肝臓内科
8.3 9.3 9.3 眼科 6.8 5.9 4.6
心療内科 14.6 14.3 14.9 耳鼻科 15.6 15.3 14.3
脳神経内科 16.9 13.1 16.0 放射線科 8.6 5.0 6.0
小児科 9.4 10.3 8.2 女性科 10.3 10.0 9.8
消化管外科 13.7 15.2 14.2 呼吸器外科 11.2 9.9 10.6
循環器外科 17.7 13.2 10.2
胆膵外科 12.3 12.2 11.9 救急医学科 9.0 8.5 11.0
肝臓外科 12.9 11.6 13.3 ペイン
クリニック
8.0 2.0 -
乳腺外科 7.6 7.6 7.4 呼吸器
感染症内科
13.3 18.2 19.1
小児外科 2.7 2.8 2.8 歯科 3.9 2.9 2.8
脳神経外科 18.8 15.4 15.3 合計 10.8 10.7 10.6

病棟別平均在院日数

単位:日

2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度
CCU 10.3 9.7 10.1 8N 14.8 11.3 12.7
ICU 4.5 4.4 4.7 8S 20.0 19.0 18.4
4N 6.7 7.3 7.9 9N 8.4 10.3 10.7
GICU 36.8 33.2 31.9 9S 15.4 14.2 11.6
5N 13.0 13.6 13.1 10N 16.2 15.3 14.8
MFICU 19.6 19.5 15.1 10S 7.8 6.9 6.0
NICU 12.7 13.4 11.8 11N 7.9 8.2 8.7
5E 5.5 5.9 4.9 11S 8.4 9.5 8.9
6N 10.0 10.3 10.0 12N 11.0 10.7 11.3
6S 13.7 11.6 11.0 12S 8.0 8.1 9.3
7N 14.9 13.4 14.7 合計 10.8 10.7 10.6
7S 16.8 16.6 20.6

病床稼働率

病床稼働率推移

単位:%

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
病床稼働率 97.1 98.6 96.4 97.4 97.7

病棟別病床稼働率

単位:%

2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度
CCU 84.2 86.7 85.8 8N 100.8 98.7 101.5
ICU 90.2 83.8 77.5 8S 99.2 99.8 99.8
4N 70.7 62.5 65.0 9N 104.7 104.3 103.9
GICU 76.9 75.0 75.8 9S 101.2 99.8 99.8
5N 101.2 102.3 103.3 10N 101.7 102.2 101.1
MFICU 70.7 80.0 81.1 10S 100.2 100.7 101.1
NICU 60.2 67.9 68.2 11N 100.1 103.9 104.6
5E 76.8 89.1 80.7 11S 103.7 100.4 103.5
6N 101.0 103.3 102.6 12N 100.1 99.2 102.5
6S 99.1 93.2 93.2 12S 102.9 104.4 103.2
7N 94.8 98.0 101.1 合計 96.4 97.4 97.7
7S 103.7 103.5 103.7