閉じる

当院について患者背景

地域別外来患者数

区分 2023年度 2024年度 2025年度
外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率
枚方市 151,019人 43.8% 152,993人 44.0% 152,443人 44.0%
寝屋川市 64,420人 18.7% 65,520人 18.8% 64,795人 18.8%
門真市 16,154人 4.7% 15,923人 4.6% 15,169人 4.4%
交野市 27,873人 8.1% 28,407人 8.2% 28,218人 8.2%
守口市 10,715人 3.1% 10,754人 3.1% 10,330人 3.0%
四條畷市 7,180 2.1% 7,361人 2.1% 7,338人 2.1%
大阪市 12,356人 3.6% 11,986人 3.4% 11,476人 3.3%
大阪府その他 23,966人 6.9% 23,892人 6.9% 24,020人 7.0%
京都府 22,066人 6.4% 21,892人 6.3% 22,258人 6.4%
他府県 9,240人 2.7% 9,133人 2.6% 9,465人 2.7%
合計 344,989人 100% 347,861人 100% 345,512人 100%

地域別入院患者数

区分 2023年度 2024年度 2025年度
入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率
枚方市 13,563人 41.6% 14,387人 42.2% 14,299人 41.7%
寝屋川市 7,123人 21.8% 7,214人 21.2% 7,354人 21.4%
門真市 1,541人 4.7% 1,540人 4.5% 1,496人 4.4%
交野市 2,453人 7.5% 2,612人 7.7% 2,851人 8.3%
守口市 1,113人 3.4% 1,138人 3.3% 1,035人 3.0%
四條畷市 749人 2.3% 768人 2.3% 824人 2.4%
大阪市 1,060人 3.2% 1,030人 3.0% 1,030人 3.0%
大阪府その他 2,309人 7.1% 2,462人 7.2% 2,489人 7.3%
京都府 1,823人 5.6% 1,940人 5.7% 1,937人 5.6%
他府県 897人 2.7% 970人 2.8% 999人 2.9%
合計 32,631人 100% 34,061人 100% 34,314人 100%

年齢別患者数

年齢別外来患者数

区分 2023年度 2024年度 2025年度
外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率
0~10歳 19,320人 5.6% 19,995人 5.7% 19,455人 5.6%
11~20歳 11,621人 3.4% 12,519人 3.6% 12,630人 3.7%
21~30歳 15,442人 4.5% 15,561人 4.5% 15,041人 4.4%
31~40歳 21,140人 6.1% 20,680人 5.9% 20,629人 6.0%
41~50歳 31,623人 9.2% 30,535人 8.8% 28,885人 8.4%
51~60歳 47,897人 13.9% 50,180人 14.4% 51,121人 14.8%
61~70歳 53,156人 15.4% 53,071人 15.3% 52,961人 15.3%
71~80歳 93,884人 27.2% 91,875人 26.4% 88,901人 25.7%
81歳以上 50,906人 14.8% 53,445人 15.4% 55,889人 16.2%
合計 344,989人 100% 347,861人 100% 345,512人 100%

年齢別入院患者数

区分 2023年度 2024年度 2025年度
入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率
0~10歳 3,010人 9.2% 3,044人 8.9% 3,008人 8.8%
11~20歳 795人 2.4% 870人 2.6% 960人 2.8%
21~30歳 1,061人 3.3% 1,139人 3.3% 1,053人 3.1%
31~40歳 1,971人 6.0% 1,872人 5.5% 1,745人 5.1%
41~50歳 1,972人 6.0% 1,875人 5.5% 1,768人 5.2%
51~60歳 3,421人 10.5% 3,704人 10.9% 3,953人 11.5%
61~70歳 5,116人 15.7% 5,190人 15.2% 5,245人 15.3%
71~80歳 9,792人 30.0% 10,025人 29.4% 10,194人 29.7%
81歳以上 5,493人 16.8% 6,342人 18.6% 6,388人 18.6%
合計 32,631人 100% 34,061人 100% 34,314人 100%