閉じる

当院について患者背景

地域別外来患者数

区分 2020年度 2021年度 2022年度
外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率
枚方市 132,116人 40.6% 143,336人 43.1% 149,989人 43.4%
寝屋川市 57,207人 17.6% 62,221人 18.7% 64,064人 18.5%
門真市 16,042人 4.9% 16,285人 4.9% 16,571人 4.8%
交野市 24,846人 7.6% 26,599人 8.0% 28,121人 8.1%
守口市 10,706人 3.3% 10,829人 3.3% 10,973人 3.2%
四條畷市 6,654人 2.0% 7,033人 2.1% 7,320人 2.1%
大阪市 12,334人 3.8% 12,934人 3.9% 13,031人 3.8%
大阪府その他 22,053人 6.8% 23,956人 7.2% 24,358人 7.0%
京都府 20,222人 6.2% 20,949人 6.3% 21,490人 6.2%
他府県 8,556人 2.6% 8,807人 2.6% 9,609人 2.8%
合計 310,736人 100% 332,949人 100% 345,526人 100%

地域別入院患者数

区分 2020年度 2021年度 2022年度
入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率
枚方市 12,072人 39.5% 12,566人 40.4% 12,863人 40.8%
寝屋川市 6,708人 21.9% 7,008人 22.5% 7,040人 22.3%
門真市 1,571人 5.1% 1,496人 4.8% 1,679人 5.3%
交野市 2,487人 8.1% 2,425人 7.8% 2,416人 7.7%
守口市 1,109人 3.6% 1,138人 3.7% 1,041人 3.3%
四條畷市 741人 2.4% 757人 2.4% 713人 2.3%
大阪市 1,247人 4.1% 1,555人 5.0% 1,099人 3.5%
大阪府その他 2,286人 7.5% 2,241人 7.2% 2,260人 7.2%
京都府 1,505人 4.9% 1,093人 3.5% 1,568人 5.0%
他府県 837人 2.7% 857人 2.8% 879人 2.8%
合計 30,563人 100% 31,136人 100% 31,558人 100%

年齢別患者数

年齢別外来患者数

区分 2020年度 2021年度 2022年度
外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率
0~10歳 16,467人 5.3% 18,362人 5.5% 18,866人 5.5%
11~20歳 9,902人 3.2% 11,192人 3.4% 11,436人 3.3%
21~30歳 12,822人 4.1% 14,991人 4.5% 16,121人 4.7%
31~40歳 18,442人 5.9% 20,847人 6.3% 21,716人 6.3%
41~50歳 32,826人 10.6% 34,215人 10.3% 33,799人 9.8%
51~60歳 38,753人 12.5% 43,280人 13.0% 46,268人 13.4%
61~70歳 53,995人 17.4% 53,832人 16.2% 53,649人 15.5%
71~80歳 90,404人 29.1% 94,113人 28.3% 96,421人 27.9%
81歳以上 37,125人 11.9% 42,117人 12.6% 47,250人 13.7%
合計 310,736人 100% 332,949人 100% 345,526人 100%

年齢別入院患者数

区分 2020年度 2021年度 2022年度
入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率
0~10歳 2,459人 8.0% 2,582人 8.3% 2,653人 8.4%
11~20歳 704人 2.3% 811人 2.6% 764人 2.4%
21~30歳 1,064人 3.5% 1,037人 3.3% 1,069人 3.4%
31~40歳 1,715人 5.6% 1,781人 5.7% 1,722人 5.5%
41~50歳 2,306人 7.5% 2,164人 7.0% 2,035人 6.4%
51~60歳 3,160人 10.3% 3,130人 10.1% 3,177人 10.1%
61~70歳 5,389人 17.6% 5,356人 17.2% 5,116人 16.2%
71~80歳 9,607人 31.4% 9,679人 31.1% 9,997人 31.7%
81歳以上 4,159人 13.6% 4,596人 14.8% 5,025人 15.9%
合計 30,563人 100% 31,136人 100% 31,558人 100%