当院について臨床研究一覧 皮膚科
皮膚科
附属病院研究倫理審査委員会で承認された研究
整理番号 | 研究課題名 | 責任者 | 研究期間 | 委員会承認日 | 情報公開文書 |
---|---|---|---|---|---|
2017089 | オマリズマブ投与時の蕁麻疹患者末梢血を用いた治療効果予測因子の検討 | 岸本 泉 | 2017年9月27日 ~ 2022年3月31日 | 2020年5月26日 |
- |
2017104 | iPS細胞から分化誘導した単球系細胞株を用いた肉芽腫形成機序の検討 | 神戸 直智 | 承認日~2022 年3月31日 | 2017年8月1日 |
- |
2017290 | Brodalumab を投与された国内乾癬患者を対象としたpatient-reported outcome 測定研究(介入研究) | 山崎 文和 | 2018年6月26日 ~ 2021年6月30日 | 2018年6月21日 |
- |
2018027 | 家族性腫瘍を含む希少腎癌が疑われる症例に対する遺伝学的解析とその病態解明 | 谷崎 英昭 | 2018年9月14日 ~ 2027年3月31日 | 2023年6月21日 |
- |
2018076 | 遺伝性皮膚疾患の新規原因遺伝子変異を特定するための研究 | 岸本 泉 | 2018年9月25日 ~ 2029年3月31日 | 2024年1月9日 |
- |
2018155 | ブラウ症候群の自己炎症機序の解明に関する研究 | 神戸 直智 | 2019年2月20日 ~ 2023年3月31日 | 2019年7月18日 |
- |
2018199 | 皮膚炎症性疾患における病変局所への好塩基球浸潤の検討 | 岸本 泉 | 2019年2月18日 ~ 2027年3月31日 | 2024年1月30日 | |
2018204 | 本邦で遺伝子診断が行われたブラウ症候群の臨床情報収集 | 松田 智子 | 2019年4月5日 ~ 2023年3月31日 | 2020年5月1日 | |
2019083 | 乾癬患者における新規掻痒重症度評価法の創出 | 神戸 直智 | 2019年8月26日 ~ 2021年3月31日 | 2019年8月19日 |
- |
2019152 | サルコイドーシス患者末梢血中のB細胞受容体レパトア解析 | 植田 郁子 | 2020年1月29日 ~ 2021年12月31日 | 2020年1月23日 |
- |
2019195 | 乾癬における単球系細胞やサイトカインの解析 | 山崎 文和 | 2020年1月24日 ~ 2023年3月31日 | 2022年1月12日 |
- |
2019205 | 皮膚筋炎におけるサイトカイン濃度と予後因子の解析 | 植田 郁子 | 2020年3月11日 ~ 2021年12月31日 | 2020年2月28日 | |
2019235 | A Multicenter, Open Registry of Patients with Psoriasis Who Are Candidates for Systemic Therapy Including Biologics (PSOLAR®) 生物学的製剤を含む全身性治療薬の適応候補となる乾癬患者を対象とした多施設共同オープンレジストリ (PSOLAR®) | 谷崎 英昭 | 2020年5月27日 ~ 2030年1月28日 | 2024年8月30日 |
- |
2019289 | 中等症から重症の慢性局面型乾癬患者を対象とした多国間プロスペクティブ観察コホート研究[Multi-Country Prospective ObserVAtionaL, Cohort Study of Patients with Moderate to Severe Chronic PlaqUE Psoriasis(VALUE)] | 谷崎 英昭 | 2020年5月18日 ~ 2025年1月31日 | 2023年10月24日 |
- |
2019319 | 乾癬患者におけるセクキヌマブの薬剤継続率と有効性およびそれらに影響する因子についての検討:多施設共同、後ろ向き研究 | 山崎 文和 | 2020年5月20日 ~ 2022年1月31日 | 2020年9月3日 |
- |
2020093 | 乾癬患者を対象とした予後、合併症、治療に関する観察研究 | 中丸 聖 | 2020年11月9日 ~ 2032年3月31日 | 2023年7月21日 |
- |
2020114 | Registry of palmoplantar pustulosis (PPP) treatment patterns, disease burden and treatment outcomes in Japan 日本における掌蹠膿疱症(PPP)の治療パターン、疾病負担及び治療アウトカムのレジストリ試験 | 谷崎 英昭 | 2020年10月16日 ~ 2026年9月30日 | 2023年3月13日 |
- |
2020148 | 乾癬患者における胸腹部CTおよび血清中IL-19の心血管イベントリスク評価能の検討:後ろ向き観察研究 | 山崎 文和 | 2020年11月18日 ~ 2022年11月30日 | 2021年10月20日 |
- |
2021001 | アトピー性皮膚炎に対しデュピクセントを使用する患者を対象としたプロスペクティブ観察研究 | 谷崎 英昭 | 2021年11月9日 ~ 2027年7月31日 | 2024年8月6日 |
- |
2021041 | 免疫グロブリン大量点滴静注療法による血圧上昇の危険因子の解析 | 西田 優子 | 2021年6月29日 ~ 2026年12月31日 | 2021年6月24日 | |
2021174 | 皮膚腫瘍病変における浸潤細胞の検討 | 田嶋 安紀 | 2021年10月25日 ~ 2026年8月31日 | 2022年2月1日 | |
2021269 | 眼瞼外脂腺癌の病態解析 | 久米 典子 | 2022年8月19日 ~ 2027年9月30日 | 2024年1月24日 | |
2021270 | 遺伝性皮膚疾患診断のための原因遺伝子の解析 | 谷崎 英昭 | 2022年7月21日 ~ 2024年3月31日 | 2023年10月5日 |
- |
2021275 | 多発性家族性毛包上皮腫症例に対する遺伝学的解析とその病態解明 | 久米 典子 | 2022年3月1日 ~ 2026年3月31日 | 2022年2月28日 |
- |
2022080 | 免疫・アレルギー性皮膚疾患の免疫学的解析 | 谷崎 英昭 | 2022年8月19日 ~ 2030年11月10日 | 2022年8月15日 | |
2023090 | 尋常性痤瘡に対するアダパレン0.1%/過酸化ベンゾイル2.5%ゲルおよび過酸化ベンゾイル2.5%ゲルを用いた維持療法による二次性病変への有効性を検討する観察研究 | 谷崎 英昭 | 2024年6月17日 ~ 2025年9月30日 | 2024年6月12日 |
|
2023282 | 酒さ患者における皮膚日内変動の解明 | 谷崎 英昭 | 2024年3月28日 ~ 2027年6月30日 | 2024年3月25日 |
- |
学外の倫理審査委員会で承認された研究
整理番号 | 研究課題名 | 責任者 | 研究期間 | 実施許可日 | 情報公開文書 |
---|---|---|---|---|---|
2021369 | 化膿性汗腺炎患者の生活習慣に関するアンケート調査 | 山崎 文和 | 2022年2月16日 ~ 2023年3月31日 | 2022年2月16日 |
- |
2022351 | 実臨床における痒疹結節を有する中等症から重症のアトピー性皮膚炎患者を対象としたウパダシチニブの前向き観察研究:ADMIRE study | 谷崎 英昭 | 2023年8月28日 ~ 2025年11月30日 | 2023年8月28日 |
- |
2024053 | 膿疱性乾癬(汎発型)における患者-医師の治療ゴール及びその差異についての調査(GAP in GPP study) | 谷崎 英昭 | 2024年10月24日 ~ 2025年12月31日 | 2024年10月24日 |
- |
2024112 | ウパダシチニブにより寛解に至ったアトピー性皮膚炎患者の実臨床における後ろ向き観察研究 | 谷崎 英昭 | 2024年8月29日 ~ 2025年3月31日 | 2024年8月29日 |