当院について職員の健康診断受診率
定期健康診断
分子:受診者数
分母:対象者数
受診者数 | 対象者数 | 受診率 | |
---|---|---|---|
2021年度 | 1,924人 | 1,924人 | 100% |
2022年度 | 1,921人 | 1,921人 | 100% |
2023年度 | 1,782人 | 1,782人 | 100% |
電離放射線健康診断
分子:受診者数
分母:対象者数
受診者数 | 対象者数 | 受診率 | |
---|---|---|---|
2021年度上半期 | 507人 | 507人 | 100% |
2021年度下半期 | 558人 | 558人 | 100% |
2022年度上半期 | 520人 | 520人 | 100% |
2022年度下半期 | 626人 | 626人 | 100% |
2023年度上半期 | 523人 | 523人 | 100% |
2023年度下半期 | 594人 | 594人 | 100% |
有機溶剤等健康診断
分子:受診者数
分母:対象者数
受診者数 | 対象者数 | 受診率 | |
---|---|---|---|
2021年度上半期 | 20人 | 20人 | 100% |
2021年度下半期 | 18人 | 18人 | 100% |
2022年度上半期 | 17人 | 17人 | 100% |
2022年度下半期 | 19人 | 19人 | 100% |
2023年度上半期 | 18人 | 18人 | 100% |
2023年度下半期 | 20人 | 20人 | 100% |
深夜業務従事者健康診断
分子:受診者数
分母:対象者数
受診者数 | 対象者数 | 受診率 | |
---|---|---|---|
2021年度上半期 | 421人 | 421人 | 100% |
2022年度上半期 | 406人 | 406人 | 100% |
2023年度上半期 | 508人 | 508人 | 100% |