閉じる

当院について入院患者統計

入院患者数推移

単位:人/日

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
入院患者数 724.2 731.5 733.4 749.5 782.8

診療科別入院患者数

入院延べ患者数

単位:人

2022年度 2023年度 2024年度 2022年度 2023年度 2024年度
血液腫瘍内科 9,811 11,410 10,281 リウマチ・
膠原病科
4,266 5,166 4,952
呼吸器
腫瘍内科
10,048 10,409 11,272 形成外科 4,344 5,160 6,028
循環器内科 16,526 17,850 18,245 皮膚科 2,258 2,999 3,623
腎臓内科 3,832 4,170 3,632 腎泌尿器外科 14,870 15,203 17,386
内分泌内科 3,734 3,825 3,416 眼科 10,533 8,900 8,528
消化器
肝臓内科
22,489 22,922 23,181 耳鼻咽喉科・
頭頸部外科
13,378 13,702 14,603
心療内科 1,819 1,745 1,886 放射線科 1,440 1,146 1,239
脳神経内科 8,933 7,070 9,638 女性診療科 23,057 24,393 21,970
小児科 13,640 15,736 17,071 呼吸器外科 6,516 6,136 6,038
消化管外科 15,073 14,670 16,637 循環器外科 4,233 4,859 5,623
胆膵外科 6,698 7,350 7,459 救急医学科 9,518 7,635 6,544
肝臓外科 10,847 10,602 12,954 ペイン
クリニック
0 0 18
乳腺外科 2,312 3,229 3,480 呼吸器
感染症内科
1,854 1,957 2,027
小児外科 2,324 2,324 2,961 歯科・口腔外科 623 833 1,273
脳神経外科 12,296 13,333 13,559 新薬開発科 - - 27
整形外科 30,452 29,613 30,175 合計 267,724 274,347 285,726

入院新患者数

単位:人

2022年度 2023年度 2024年度 2022年度 2023年度 2024年度
血液腫瘍内科 359 390 397 リウマチ・
膠原病科
133 152 165
呼吸器
腫瘍内科
636 703 802 形成外科 473 578 601
循環器内科 1,546 1,621 1,696 皮膚科 308 317 410
腎臓内科 193 187 215 腎泌尿器外科 1,639 1,809 1,967
内分泌内科 334 347 359 眼科 1,852 1,845 2,087
消化器
肝臓内科
2,185 2,287 2,206 耳鼻咽喉科・
頭頸部外科
874 859 942
心療内科 112 107 97 放射線科 210 210 170
脳神経内科 524 483 582 女性診療科 2,115 2,220 2,247
小児科 1,475 1,709 1,759 呼吸器外科 553 539 580
消化管外科 967 1,018 1,176 循環器外科 365 378 409
胆膵外科 511 488 511 救急医学科 835 859 778
肝臓外科 760 639 709 ペイン
クリニック
0 0 2
乳腺外科 274 331 359 呼吸器
感染症内科
88 97 110
小児外科 597 600 657 歯科・口腔外科 159 221 261
脳神経外科 755 889 849 新薬開発科 - - 3
整形外科 2,213 2,183 2,211 合計 23,045 24,066 25,317

病棟別入院患者数

入院延べ患者数

単位:人

2022年度 2023年度 2024年度 2022年度 2023年度 2024年度
CCU 3,766 3,838 3,732 8N 17,031 17,249 18,603
ICU 2,277 2,647 2,638 8S 15,300 15,227 14,523
4N 2,851 3,082 2,671 9N 17,431 17,795 18,865
GICU 3,335 3,385 3,359 9S 16,759 17,160 17,071
5N 11,306 11,525 10,941 10N 16,972 17,450 18,096
MFICU 2,676 2,793 2,574 10S 16,983 17,626 18,362
NICU 6,967 7,614 8,374 11N 17,569 18,035 18,858
5E 12,666 13,901 13,710 11S 17,383 17,699 18,764
6N 17,218 17,403 18,315 12N 17,964 17,997 19,118
6S 7,477 7,980 7,946 12S 9,401 9,457 13,311
7N 16,987 17,082 17,039 合計 267,724 274,347 285,726
7S 17,405 17,402 18,856

入院新患者数

単位:人

2022年度 2023年度 2024年度 2022年度 2023年度 2024年度
CCU 628 669 719 8N 1,176 1,177 1,132
ICU 613 793 770 8S 782 687 688
4N 489 543 524 9N 1,377 1,497 1,511
GICU 183 156 131 9S 1,392 961 947
5N 617 547 777 10N 1,013 1,067 1,243
MFICU 270 290 295 10S 2,430 2,760 2,944
NICU 583 598 638 11N 1,727 1,707 1,942
5E 2,171 2,564 2,334 11S 1,743 2,005 1,959
6N 1,308 1,279 1,476 12N 1,438 1,696 1,622
6S 643 287 260 12S 875 874 1,168
7N 924 1,273 1,424 合計 23,045 24,066 25,317
7S 663 636 813

平均在院日数

平均在院日数推移

単位:日

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
平均在院日数 10.8 10.7 10.6 10.3 10.3

診療科別平均在院日数

単位:日

2022年度 2023年度 2024年度 2022年度 2023年度 2024年度
血液腫瘍内科 25.9 26.9 24.9 リウマチ・
膠原病科
29.3 32.7 28.4
呼吸器
腫瘍内科
14.6 13.6 12.9 形成外科 7.9 7.8 8.8
循環器内科 9.7 10.1 9.8 皮膚科 6.3 8.6 7.8
腎臓内科 18.0 20.9 15.6 腎泌尿器外科 8.0 7.3 7.8
内分泌内科 10.3 10.0 8.6 眼科 4.6 3.8 3.1
消化器
肝臓内科
9.3 9.0 9.5 耳鼻咽喉科・
頭頸部外科
14.3 14.8 14.5
心療内科 14.9 15.1 18.4 放射線科 6.0 4.5 6.2
脳神経内科 16.0 13.6 15.4 女性診療科 9.8 9.9 8.8
小児科 8.2 8.2 8.6 呼吸器外科 10.6 10.3 9.2
消化管外科 14.2 13.2 13.2 循環器外科 10.2 11.7 12.4
胆膵外科 11.9 13.8 13.3 救急医学科 11.0 8.3 7.9
肝臓外科 13.3 15.5 17.0 ペイン
クリニック
- - 8.0
乳腺外科 7.4 8.7 8.7 呼吸器
感染症内科
19.1 17.6 15.8
小児外科 2.8 2.8 3.5 歯科・口腔外科 2.8 2.7 3.9
脳神経外科 15.3 14.2 14.9 新薬開発科 - - 8.0
整形外科 12.7 12.6 12.6 合計 10.6 10.3 10.3

病棟別平均在院日数

単位:日

2022年度 2023年度 2024年度 2022年度 2023年度 2024年度
CCU 10.1 9.9 8.7 8N 12.7 13.1 14.5
ICU 4.7 4.3 4.4 8S 18.4 20.3 19.7
4N 7.9 7.0 6.3 9N 10.7 10.0 10.5
GICU 31.9 36.4 44.8 9S 11.6 15.5 15.5
5N 13.1 13.2 10.2 10N 14.8 14.5 13.4
MFICU 15.1 14.8 14.5 10S 6.0 5.5 5.3
NICU 11.8 12.2 12.6 11N 8.7 9.2 8.5
5E 4.9 4.6 4.9 11S 8.9 7.9 8.4
6N 10.0 10.5 10.0 12N 11.3 9.8 10.9
6S 11.0 18.8 21.3 12S 9.3 9.8 10.4
7N 14.7 11.5 10.2 合計 10.6 10.3 10.3
7S 20.6 22.6 19.8

病床稼働率

病床稼働率推移

単位:%

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
病床稼働率 96.4 97.4 97.7 99.8 98.2

病棟別病床稼働率

単位:%

2022年度 2023年度 2024年度 2022年度 2023年度 2024年度
CCU 85.8 86.7 85 8N 101.5 102.4 102
ICU 77.5 90.0 90.0 8S 99.8 99.0 94.8
4N 65.0 70.0 60.8 9N 103.9 105.7 103.4
GICU 75.8 76.7 76.7 9S 99.8 101.7 101.7
5N 103.3 104.7 100 10N 101.1 103.5 99.2
MFICU 81.1 84.4 78.9 10S 101.1 104.6 100.6
NICU 68.2 74.3 84.8 11N 104.6 107.0 103.4
5E 80.7 88.1 87.4 11S 103.5 105.0 102.8
6N 102.6 103.3 100.4 12N 102.5 102.3 100.8
6S 93.2 99.1 99.1 12S 103.2 103.2 101.4
7N 101.1 101.3 101.5 合計 97.7 99.8 98.2
7S 103.7 103.3 103.4