閉じる

当院について患者背景

地域別外来患者数

区分 2021年度 2022年度 2023年度
外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率
枚方市 143,336人 43.1% 149,989人 43.4% 151,019人 43.8%
寝屋川市 62,221人 18.7% 64,064人 18.5% 64,420人 18.7%
門真市 16,285人 4.9% 16,571人 4.8% 16,154人 4.7%
交野市 26,599人 8.0% 28,121人 8.1% 27,873人 8.1%
守口市 10,829人 3.3% 10,973人 3.2% 10,715人 3.1%
四條畷市 7,033人 2.1% 7,320人 2.1% 7,180 2.1%
大阪市 12,934人 3.9% 13,031人 3.8% 12,356人 3.6%
大阪府その他 23,956人 7.2% 24,358人 7.0% 23,966人 6.9%
京都府 20,949人 6.3% 21,490人 6.2% 22,066人 6.4%
他府県 8,807人 2.6% 9,609人 2.8% 9,240人 2.7%
合計 332,949人 100% 345,526人 100% 344,989人 100%

地域別入院患者数

区分 2021年度 2022年度 2023年度
入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率
枚方市 12,566人 40.4% 12,863人 40.8% 13,563人 41.6%
寝屋川市 7,008人 22.5% 7,040人 22.3% 7,123人 21.8%
門真市 1,496人 4.8% 1,679人 5.3% 1,541人 4.7%
交野市 2,425人 7.8% 2,416人 7.7% 2,453人 7.5%
守口市 1,138人 3.7% 1,041人 3.3% 1,113人 3.4%
四條畷市 757人 2.4% 713人 2.3% 749人 2.3%
大阪市 1,555人 5.0% 1,099人 3.5% 1,060人 3.2%
大阪府その他 2,241人 7.2% 2,260人 7.2% 2,309人 7.1%
京都府 1,093人 3.5% 1,568人 5.0% 1,823人 5.6%
他府県 857人 2.8% 879人 2.8% 897人 2.7%
合計 31,136人 100% 31,558人 100% 32,631人 100%

年齢別患者数

年齢別外来患者数

区分 2021年度 2022年度 2023年度
外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率
0~10歳 18,362人 5.5% 18,866人 5.5% 19,320人 5.6%
11~20歳 11,192人 3.4% 11,436人 3.3% 11,621人 3.4%
21~30歳 14,991人 4.5% 16,121人 4.7% 15,442人 4.5%
31~40歳 20,847人 6.3% 21,716人 6.3% 21,140人 6.1%
41~50歳 34,215人 10.3% 33,799人 9.8% 31,623人 9.2%
51~60歳 43,280人 13.0% 46,268人 13.4% 47,897人 13.9%
61~70歳 53,832人 16.2% 53,649人 15.5% 53,156人 15.4%
71~80歳 94,113人 28.3% 96,421人 27.9% 93,884人 27.2%
81歳以上 42,117人 12.6% 47,250人 13.7% 50,906人 14.8%
合計 332,949人 100% 345,526人 100% 344,989人 100%

年齢別入院患者数

区分 2021年度 2022年度 2023年度
入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率
0~10歳 2,582人 8.3% 2,653人 8.4% 3,010人 9.2%
11~20歳 811人 2.6% 764人 2.4% 795人 2.4%
21~30歳 1,037人 3.3% 1,069人 3.4% 1,061人 3.3%
31~40歳 1,781人 5.7% 1,722人 5.5% 1,971人 6.0%
41~50歳 2,164人 7.0% 2,035人 6.4% 1,972人 6.0%
51~60歳 3,130人 10.1% 3,177人 10.1% 3,421人 10.5%
61~70歳 5,356人 17.2% 5,116人 16.2% 5,116人 15.7%
71~80歳 9,679人 31.1% 9,997人 31.7% 9,792人 30.0%
81歳以上 4,596人 14.8% 5,025人 15.9% 5,493人 16.8%
合計 31,136人 100% 31,558人 100% 32,631人 100%