閉じる

当院について患者背景

地域別外来患者数

区分 2022年度 2023年度 2024年度
外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率
枚方市 149,989人 43.4% 151,019人 43.8% 152,993人 44.0%
寝屋川市 64,064人 18.5% 64,420人 18.7% 65,520人 18.8%
門真市 16,571人 4.8% 16,154人 4.7% 15,923人 4.6%
交野市 28,121人 8.1% 27,873人 8.1% 28,407人 8.2%
守口市 10,973人 3.2% 10,715人 3.1% 10,754人 3.1%
四條畷市 7,320人 2.1% 7,180 2.1% 7,361人 2.1%
大阪市 13,031人 3.8% 12,356人 3.6% 11,986人 3.4%
大阪府その他 24,358人 7.0% 23,966人 6.9% 23,892人 6.9%
京都府 21,490人 6.2% 22,066人 6.4% 21,892人 6.3%
他府県 9,609人 2.8% 9,240人 2.7% 9,133人 2.6%
合計 345,526人 100% 344,989人 100% 347,861人 100%

地域別入院患者数

区分 2022年度 2023年度 2024年度
入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率
枚方市 12,863人 40.8% 13,563人 41.6% 14,387人 42.2%
寝屋川市 7,040人 22.3% 7,123人 21.8% 7,214人 21.2%
門真市 1,679人 5.3% 1,541人 4.7% 1,540人 4.5%
交野市 2,416人 7.7% 2,453人 7.5% 2,612人 7.7%
守口市 1,041人 3.3% 1,113人 3.4% 1,138人 3.3%
四條畷市 713人 2.3% 749人 2.3% 768人 2.3%
大阪市 1,099人 3.5% 1,060人 3.2% 1,030人 3.0%
大阪府その他 2,260人 7.2% 2,309人 7.1% 2,462人 7.2%
京都府 1,568人 5.0% 1,823人 5.6% 1,940人 5.7%
他府県 879人 2.8% 897人 2.7% 970人 2.8%
合計 31,558人 100% 32,631人 100% 34,061人 100%

年齢別患者数

年齢別外来患者数

区分 2022年度 2023年度 2024年度
外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率 外来患者数 構成比率
0~10歳 18,866人 5.5% 19,320人 5.6% 19,995人 5.7%
11~20歳 11,436人 3.3% 11,621人 3.4% 12,519人 3.6%
21~30歳 16,121人 4.7% 15,442人 4.5% 15,561人 4.5%
31~40歳 21,716人 6.3% 21,140人 6.1% 20,680人 5.9%
41~50歳 33,799人 9.8% 31,623人 9.2% 30,535人 8.8%
51~60歳 46,268人 13.4% 47,897人 13.9% 50,180人 14.4%
61~70歳 53,649人 15.5% 53,156人 15.4% 53,071人 15.3%
71~80歳 96,421人 27.9% 93,884人 27.2% 91,875人 26.4%
81歳以上 47,250人 13.7% 50,906人 14.8% 53,445人 15.4%
合計 345,526人 100% 344,989人 100% 347,861人 100%

年齢別入院患者数

区分 2022年度 2023年度 2024年度
入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率 入院患者数 構成比率
0~10歳 2,653人 8.4% 3,010人 9.2% 3,044人 8.9%
11~20歳 764人 2.4% 795人 2.4% 870人 2.6%
21~30歳 1,069人 3.4% 1,061人 3.3% 1,139人 3.3%
31~40歳 1,722人 5.5% 1,971人 6.0% 1,872人 5.5%
41~50歳 2,035人 6.4% 1,972人 6.0% 1,875人 5.5%
51~60歳 3,177人 10.1% 3,421人 10.5% 3,704人 10.9%
61~70歳 5,116人 16.2% 5,116人 15.7% 5,190人 15.2%
71~80歳 9,997人 31.7% 9,792人 30.0% 10,025人 29.4%
81歳以上 5,025人 15.9% 5,493人 16.8% 6,342人 18.6%
合計 31,558人 100% 32,631人 100% 34,061人 100%