当院について地域医療連携
紹介率

分子:紹介患者数+救急車による搬送患者数
分母:初診患者数
※診療報酬上の根拠で算出
| 紹介+救急患者数 | 初診患者数 | 紹介率 | |
|---|---|---|---|
| 2020年度 | 20,501人 | 25,497人 | 80.4% |
| 2021年度 | 22,622人 | 30,905人 | 73.2% |
| 2022年度 | 23,501人 | 32,156人 | 73.1% |
| 2023年度 | 23,708人 | 28,575人 | 83.0% |
| 2024年度 | 23,982人 | 28,372人 | 84.5% |
逆紹介率

分子:逆紹介患者数
分母:初診患者数
| 逆紹介患者数 | 初診患者数 | 逆紹介率 | 逆紹介割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 16,354人 | 25,497人 | 64.1% | ― |
| 2021年度 | 16,590人 | 30,905人 | 53.7% | ― |
| 2022年度 | 21,670人 | 32,156人 | 67.4% | 37.9‰ |
| 2023年度 | 21,560人 | 28,575人 | 75.5% | 38.9‰ |
| 2024年度 | 21,131人 | 28,372人 | 74.5% | 38.6% |
- 逆紹介割合については2022年度より算出
地域連携パス使用件数

単位:件
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年度 |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| 2023 年度 |
5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| 2024 年度 |
2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 29 |