閉じる

当院について公開情報

公開情報とは、当院の様々な機能や診療の状況をデータとして数値化し、年度などで区切り、時系列変化を評価・分析することにより、医療の質や医療安全の向上に役立てる指標です。指標を元に結果を検証し、改善に取り組んでまいります。

外来患者数・入院患者数

項目/年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
外来患者数
(人/日)
187 172 119 136 152
入院患者数
(人/日)
87 86 76 84 80
平均在院日数(日) 47 43 28 28.4 26.7
病床稼働率(%) 94 93 83 89 85.4

救急患者数(救急車搬送)

救急車搬送数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
令和
4年度
29 23 42 48 30 23 36 36 49 26 29 39 410
令和
3年度
15 15 26 21 28 37 47 34 29 36 31 35 354
令和
2年度
16 18 31 27 34 26 16 28 26 30 17 28 297
令和
元年度
40 36 34 42 27 27 23 41 37 37 21 33 398
平成30年度 25 28 21 31 24 26 22 20 32 18 20 20 287

死亡患者数

年度
/月別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
令和
4年度
3 2 3 1 0 0 1 1 1 1 4 1 18
令和
3年度
3 0 4 1 2 1 2 1 3 2 2 2 23
令和
2年度
1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 0 17
令和
元年度
3 6 3 0 4 2 3 2 4 2 5 4 38
平成30年度 4 2 4 5 2 3 6 5 5 2 2 0 40

疾患別退院数と新生物統計

大分類(ICD-10)/年度別 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
感染症・寄生虫症 6 9 7 6 3
新生物 17 24 19 19 10
血液疾患・免疫障害 2 4 5 6 4
内分泌・代謝疾患 14 30 26 18 22
精神障害 4 3 2 4 1
神経系疾患 21 14 22 33 20
眼疾患 0 0 0 0 0
耳疾患 7 2 1 2 0
循環器系疾患 69 113 93 64 47
呼吸器系疾患 50 40 37 28 23
消化器系疾患 42 46 42 42 40
皮膚疾患 12 6 5 3 2
筋骨格系疾患 265 227 331 389 372
腎泌尿器系生殖器系疾患 20 17 17 14 6
妊娠・分娩・産褥 0 0 0 0 0
周産期病態 0 0 0 0 0
先天奇形・染色体異常 0 0 0 0 0
症状・異常検査所見 0 0 0 0 0
損傷・中毒 304 354 442 458 5009
健康状態の要因 0 0 0 2 0
合計 833 889 1049 1088 1059

回復期リハビリテーション病棟実績数

令和
4年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
紹介
入院
14 13 13 20 13 13 17 14 18 9 17 23 15.3
自院
入院
23 23 15 16 12 18 18 17 18 23 27 20 19.2
退院数 35 31 35 27 29 34 29 32 32 31 39 44 33.2
平均在院日数 40.6 52.2 48.1 44.2 47.5 39.8 41.8 41.5 34.8 34.1 30.7 34.7 40.8
ベッド稼働率 96.3 93.6 92 88.7 87.2 82.9 87.3 89.9 78.2 73.1 100.4 99.3 89.1
在宅復帰率(7割以上) 85.7 79.3 85.7 84.6 93.5 74.2 86.7 88.6 79.4 77.4 83.7 90.9 84.1
重症率(条件:3割以上) 51.4 63 52 44.4 52 46.7 45.7 41.9 44.4 46.9 44.4 39.5 47.7
回復率(条件:3割以上) 73.3 82.4 77.8 60 66.7 77.8 50 75 68.8 62.5 70 80 70.4
アウトカム(条件:40) 50.3 69.5 69.1 53.4 66.2 62 63.2 59.1 78 77.3 89.9 76.5 67.9
令和3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
紹介
入院
19 17 14 13 11 26 21 19 16 13 19 16 17.0
自院
入院
17 11 10 9 18 9 23 21 23 19 15 17 16.0
退院数 34 27 23 27 30 33 39 38 38 28 32 28 31.4
平均在院日数 39.1 52.2 60.5 61.3 44.9 40.1 36.9 38.7 38.4 48.8 39.0 45.1 45.4
ベッド稼働率 89.9 90.6 92.6 94.7 84.5 89.9 93.9 98.3 100.2 99.1 100.3 96.7 94.2
在宅復帰率(7割以上) 91.2 85.2 95.7 85.2 93.3 90.9 83.3 89.5 89.5 90.3 76.9 81.8 87.7
重症率(条件:3割以上) 30.6 35.7 33.3 31.8 31.0 31.4 32.4 33.3 33.3 31.3 32.4 33.3 32.5
回復率(条件:3割以上) 75.0 77.8 62.5 72.7 57.1 100.0 44.4 87.5 69.2 69.2 57.1 55.6 69.0
アウトカム(条件:40) 51.4 63.3 47.8 42.9 38.0 40.2 48.9 60.4 49.3 48.0 51.4 55.4 49.8

ケアプラン利用者数

2018 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
介護 102 103 106 109 111 108 111 118 115 105 103 106
支援 37 36 35 37 35 37 40 38 38 38 38 37
合計 139 139 141 146 146 145 151 156 153 143 141 143
2019 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
介護 104 109 106 106 108 110 123 126 125 122 123 112
支援 37 40 38 39 40 41 42 37 38 37 37 35
合計 141 149 144 145 148 151 165 163 163 159 160 147
2020 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
介護 110 108 110 111 111 116 114 133 137 142 148 145
支援 35 30 34 34 35 39 40 45 49 49 48 51
合計 145 138 144 145 146 155 154 178 186 191 196 196
2021 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
介護 155 150 156 161 160 165 165 165 161 158 162 160
支援 48 47 44 45 38 38 38 38 38 43 40 40
合計 203 197 200 206 198 203 203 203 199 201 202 200
2022 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
介護 150 157 152 164 157 162 165 159 156 150 157 162
支援 38 40 41 42 42 43 42 43 43 40 38 41
合計 188 197 193 206 199 205 207 202 199 190 195 203

デイケア利用者数

年度/月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018 2047 2123 2405 2294 2485 2338 2517 2646 2352 2774 2672 2521
2019 2368 2413 2576 2619 2651 2422 2463 2431 2527 2575 2575 2361
2020 2228 2355 2340 1067 1117 2300 2333 2223 2259 2476 2285 2476
2021 1978 2000 1414 2170 2035 2045 2140 2045 2126 2190 2215 2037
2022 2004 1890 2181 2194 2233 2293 2165 2135 2206 2220 2210 1903
2023 1745 1868 2057