人間ドックについて健康診断のご案内
健康診断のコース
- 枚方市特定健診
- 協会けんぽ、健保組合等被扶養者特定健診
- 枚方市がん検診等
- 枚方市住民健診
- 大阪府後期高齢者医療健康診査
- 一般健康診断
- 定期健康診断・雇用時健康診断
※その他の健診につきまして、当センターで受診を希望される場合にはご相談ください。

健康診断の内容
枚方市特定健診(40歳以上74歳以下)
料金:枚方市国民健康保険の加入者の方無料(受診券要)
| 検査内容 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| ① | 診察 | 問診 | 
| ② | 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度 | 
| ③ | 血圧 | 血圧測定 | 
| ④ | 尿検査 | 尿糖 尿蛋白 | 
| ⑤ | 脂質検査 | 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール | 
| ⑥ | 肝機能検査 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP | 
| ⑦ | 血糖検査 | 空腹時血糖 HbA1c | 
| ⑧ | 腎機能検査 | クレアチニン eGFR計算値 尿酸 | 
| 詳細項目(一定の基準により医師の判断にて実施) | ||
|---|---|---|
| 検査内容 | 検査項目 | |
| ⑨ | 貧血検査 | 赤血球数(RBC) 血色素(Hb) ヘマトクリット(Ht) | 
| ⑩ | 眼科検査 | 眼底検査 | 
| 独自項目(枚方市内特定健康診査取扱医療機関でのみ実施) | ||
|---|---|---|
| 検査内容 | 検査項目 | |
| ⑪ | 尿潜血 | 尿潜血 | 
| ⑫ | 心電図 | 心電図 | 
枚方市がん検診等
| 枚方市がん検診等 | 検診料 | ||
|---|---|---|---|
| ① | 肺がん検診 | 40歳以上(65歳以上は結核健診を含む) 問診、胸部X線検査(4月~翌3月に1回受診可) | 300円 | 
| ② | 大腸がん検診 | 40歳以上 問診、免疫学的便潜血反応検査(4月~翌3月に1回受診可) | 300円 | 
| ③ | 子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性 問診、視診、内診、子宮頸部細胞診(4月~翌3月に1回受診可) | 500円 | 
| ④ | 前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 問診、血液検査(腫瘍マーカー)(4月~翌3月に1回受診可) | 500円 | 
| ⑤ | 肝炎ウィルス検診 | 40歳以上で肝炎ウイルス検診を受けたことがない人 問診、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査 | 1,000円 | 
| ⑥ | ピロリ菌検査 | 満35歳から60歳(61歳になる前日まで)枚方市民でピロリ菌検査を受けたことがない人 問診、血液検査(ピロリ菌抗体検査) | 500円 | 
| ⑦ | 胃がん検診 | 内視鏡 50歳以上(2年度に1回)問診、胃内視鏡検査 | 2,000円 | 
枚方市住民健診
- 15歳から39歳以下で健診を受ける機会のない人(学生や正社員としてお勤めの方は原則対象外です)
- 40歳以上で医療保険に未加入の人(生活保護受給中で受診券をお持ちの人)
料金:無料
| 検査内容 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| ① | 診察 | 問診 | 
| ② | 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度 | 
| ③ | 血圧 | 血圧測定 | 
| ④ | 尿検査 | 尿糖 尿蛋白 尿潜血 | 
| ⑤ | 脂質検査 | 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール | 
| ⑥ | 肝機能検査 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP | 
| ⑦ | 血糖検査 | 空腹時血糖 HbA1c | 
| ⑧ | 腎機能検査 | クレアチニン eGFR計算値 尿酸 | 
| (医師の判断にて実施) | ||
|---|---|---|
| 検査内容 | 検査項目 | |
| ⑨ | 心電図検査 | 心電図(40歳以上必須) | 
| ⑩ | 貧血検査 | 赤血球数(RBC) 血色素(Hb) ヘマトクリット(Ht) | 
| ⑪ | 眼科検査 | 眼底検査 | 
後期高齢者医療健康診査
| 検査内容 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| ① | 診察 | 問診(フレイルチェック) | 
| ② | 身体計測 | 身長・体重・BMI | 
| ③ | 血圧 | 血圧測定 | 
| ④ | 尿検査 | 尿糖 尿蛋白 | 
| ⑤ | 脂質検査 | 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール | 
| ⑥ | 肝機能検査 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP | 
| ⑦ | 血糖検査 | 空腹時血糖 HbA1c | 
| ⑧ | 腎機能検査 | クレアチニン eGFR計算値 尿酸 | 
| 詳細項目(一定の基準により医師の判断にて実施) | ||
|---|---|---|
| 検査内容 | 検査項目 | |
| ⑨ | 貧血検査 | 赤血球数(RBC) 血色素(Hb) ヘマトクリット(Ht) | 
| ⑩ | 眼底検査 | 眼底検査 | 
| ⑪ | 心電図 | 心電図 | 
一般健康診断
料金 6,600円(税込)
| 検査内容 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| ① | 診察 | 問診 | 
| ② | 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度 | 
| ③ | 血圧 | 血圧測定 | 
| ④ | 呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(正面) | 
| ⑤ | 尿検査 | 尿糖 尿蛋白 | 
| ⑥ | 眼科検査 | 視力検査 | 
| ⑦ | 聴力検査 | オージオメーター (1000Hz・4000Hz) | 
| ⑧ | 貧血検査 | 赤血球数(RBC) 血色素(Hb) | 
| ⑨ | 血糖検査 | 空腹時血糖 | 
定期健康診断、雇用時健康診断
料金 11,000円(税込)
| 検査内容 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| ① | 診察 | 問診 | 
| ② | 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度 | 
| ③ | 血圧 | 血圧測定 | 
| ④ | 呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(正面) | 
| ⑤ | 尿検査 | 尿糖 尿蛋白 | 
| ⑥ | 貧血検査 | 赤血球数(RBC) 白血球数(WBC) 血色素(Hb) 血小板数 MCV・MCH・MCHC ヘマトクリット | 
| ⑦ | 血糖検査 | 空腹時血糖 | 
| ⑧ | 脂質代謝検査 | 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール | 
| ⑨ | 肝機能検査 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP | 
| ⑩ | 循環器系検査 | 安静時心電図・心拍数 | 
| ⑪ | 眼科検査 | 視力検査 | 
| ⑫ | 聴力検査 | オージオメーター (1000Hz・4000Hz) |