120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	101	24.19	21.21	33.66	74.98						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	88	22.65	18.55	26.14	68.93						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2なし 	85	20.56	19.42	22.35	69.15						
120	整形外科	4	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2なし 	49	13.22	11.26	10.20	67.88						
120	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 - １あり 	47	2.02	2.49	2.13	70.64						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 	33	2.27	2.68	-	76.12						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 	12	15.83	6.76	-	79.33						
130	形成外科	3	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等 手術・処置等1なし 	-	-	5.99	-	-						
130	形成外科	4	160640xx01xxxx	外傷性切断 切断四肢再接合術等 	-	-	16.90	-	-						
130	形成外科	5	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 	-	-	37.62	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 	199	3.14	4.12	-	72.39						
350	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	193	4.06	4.43	-	67.79						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 	147	2.73	3.10	1.36	71.30						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 	106	2.83	3.26	0.94	71.52						
350	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	55	14.89	17.31	18.18	81.87						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	30	11.70	16.51	16.67	73.77						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	23	9.22	12.34	21.74	74.65						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	18	18.56	16.60	27.78	76.28						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	13	18.46	18.40	46.15	67.31						
150	脳神経外科	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 	12	2.00	2.80	-	68.25						
520	肝胆膵外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	84	6.37	7.05	1.19	67.23						
520	肝胆膵外科	2	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等 手術・処置等1なし 	29	14.21	13.94	-	75.52						
520	肝胆膵外科	3	060335xx0100xx	胆嚢炎等 胆嚢摘出術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	-	-	13.69	-	-						
520	肝胆膵外科	4	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等1なし 	-	-	27.38	-	-						
520	肝胆膵外科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	-	-	11.27	-	-						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	40	2.50	3.49	5.00	29.93						
460	救急医学科	2	180010x0xxx4xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等2 - ４あり 	37	33.89	37.25	48.65	70.78						
460	救急医学科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	37	11.86	16.10	40.54	83.70						
460	救急医学科	4	040250xx97x1xx	急性呼吸窮＜促＞迫症候群 手術あり 手術・処置等2あり 	35	52.11	45.90	82.86	67.86						
460	救急医学科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	30	5.97	7.84	13.33	59.23						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	15	12.73	11.00	6.67	66.00						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	14	13.29	14.01	7.14	73.36						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 	-	-	5.91	-	-						
410	腎臓内科	4	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 	-	-	7.78	-	-						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	18.78	-	-						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	66	6.30	6.01	-	48.73						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	64	5.72	5.90	-	49.70						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 	45	3.02	2.90	-	41.96						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 	35	8.69	9.63	-	59.03						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	32	9.44	9.15	-	46.09						
111	血管外科	1	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他） 	61	4.11	7.72	1.64	77.56						
111	血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 	37	10.49	10.25	2.70	79.32						
111	血管外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	34	2.00	7.23	2.94	67.29						
111	血管外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	20	3.40	5.12	-	75.55						
111	血管外科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	19	2.00	2.57	-	67.79						
340	呼吸器腫瘍内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	47	3.79	2.99	2.13	72.81						
340	呼吸器腫瘍内科	2	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他） 手術なし 	10	20.40	15.84	-	75.30						
340	呼吸器腫瘍内科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ５あり 	10	28.80	18.96	-	75.20						
340	呼吸器腫瘍内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	-	-	13.45	-	-						
340	呼吸器腫瘍内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	16.10	-	-						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	42	10.48	14.88	7.14	60.33						
280	脳神経内科	2	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 	40	7.62	15.27	-	60.85						
280	脳神経内科	3	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等2なし 	37	5.03	11.12	2.70	48.59						
280	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	11	17.64	17.22	9.09	70.55						
280	脳神経内科	5	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	-	-	16.60	-	-						
500	消化器肝臓内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	268	7.21	8.76	2.24	71.90						
500	消化器肝臓内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	147	2.20	2.56	0.68	70.67						
500	消化器肝臓内科	3	060360xx03x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）、自己免疫性膵炎、膵石症 膵結石手術　経十二指腸乳頭によるもの等 手術・処置等2なし 	67	6.58	5.16	1.49	73.21						
500	消化器肝臓内科	4	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術 	46	9.11	10.31	-	77.20						
500	消化器肝臓内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	32	7.38	7.37	-	77.62						
660	血液腫瘍内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - Ｂあり 	71	9.30	11.45	8.45	76.58						
660	血液腫瘍内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 - ５あり 	33	14.12	13.99	6.06	70.55						
660	血液腫瘍内科	3	130010xx99x9xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等2 - ９あり 	21	10.95	11.92	-	66.86						
660	血液腫瘍内科	4	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - ９あり 	14	32.71	32.87	7.14	66.00						
660	血液腫瘍内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	13	30.15	18.69	-	73.31						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	67	4.07	5.74	-	54.48						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり 	37	8.97	8.25	-	28.86						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 	22	2.00	2.02	-	59.55						
240	耳鼻咽喉科	4	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 	20	4.00	5.10	-	42.55						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等2なし 	13	8.46	8.10	-	68.92						
310	腎泌尿器外科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	135	2.21	2.45	-	71.92						
310	腎泌尿器外科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	124	6.56	6.79	-	75.62						
310	腎泌尿器外科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	111	4.90	5.16	1.80	64.79						
310	腎泌尿器外科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり 	47	7.45	7.74	-	74.32						
310	腎泌尿器外科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	40	10.18	10.98	-	71.28						
100	小児科	1	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他） 	91	12.75	7.72	-	13.16						
100	小児科	2	100270xxxxx0xx	間脳下垂体疾患（その他） 手術・処置等2なし 	26	37.38	31.87	-	11.62						
100	小児科	3	010300xxxxxxxx	睡眠障害 	-	-	4.26	-	-						
100	小児科	4	170050xxxxxxxx	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害 	-	-	6.90	-	-						
100	小児科	5	100120xx99xxxx	肥満症 手術なし 	-	-	12.11	-	-						
690	内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2 - １あり 	56	13.20	13.56	-	66.52						
690	内分泌代謝内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	20	3.95	5.34	-	60.85						
690	内分泌代謝内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2なし 	10	8.50	10.24	-	74.40						
690	内分泌代謝内科	4	100250xx99x21x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病あり 	-	-	7.21	-	-						
690	内分泌代謝内科	5	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病なし 	-	-	8.92	-	-						
511	下部消化管外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	37	12.97	14.80	2.70	71.70						
511	下部消化管外科	2	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸切除・切断術　切除術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	21	14.71	14.87	4.76	69.95						
511	下部消化管外科	3	060035xx97x0xx	 そ結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍の他の手術あり 手術・処置等2なし 	11	15.09	14.27	9.09	77.00						
511	下部消化管外科	4	060040xx0310xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸切除・切断術　切除術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	11	19.27	22.76	-	69.00						
511	下部消化管外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 	-	-	9.42	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	1,034	2.14	2.47	-	74.47						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼 	187	5.88	4.39	-	73.57						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 	155	12.41	7.35	-	56.69						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 	105	4.58	4.73	-	72.30						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	103	7.41	5.34	-	70.21						
170	心臓外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	14	17.86	20.68	21.43	70.57						
170	心臓外科	2	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 - １あり 	-	-	29.22	-	-						
170	心臓外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	-	-	21.48	-	-						
170	心臓外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 - １あり 	-	-	27.21	-	-						
170	心臓外科	5	0400802297x1xx	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術あり 手術・処置等2あり 	-	-	45.18	-	-						
510	上部消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	147	4.31	4.56	-	72.24						
510	上部消化器外科	2	060170x閉塞、壊疽のない腹腔のヘルx02xx0x	ニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし 	40	10.82	6.85	2.50	74.12						
510	上部消化器外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 	17	21.06	18.45	5.88	76.82						
510	上部消化器外科	4	040220xx97x0xx	横隔膜腫瘍・横隔膜疾患（新生児を含む。） 手術あり 手術・処置等2なし 	17	14.82	15.85	-	78.71						
510	上部消化器外科	5	060010xx99x0xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	10.85	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし 	82	8.07	9.75	2.44	74.00						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	9.44	-	-						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 	-	-	8.46	-	-						
160	呼吸器外科	4	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術あり 	-	-	8.45	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	10.72	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	73	9.70	9.76	-	68.34						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	48	5.65	5.44	-	59.21						
610	乳腺外科	3	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1あり 	-	-	14.49	-	-						
610	乳腺外科	4	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 	-	-	25.32	-	-						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり 	-	-	3.95	-	-						
